关于公布2019年全国农产品加工业100强企业名单的通知
为贯彻落实《国务院关于促进乡村产业振兴的指导意见》部署,中国农业产业化龙头企业协会联合农民日报社、南方农村报社,组织2019年全国农产品加工业100强企业推介活动,经企业自主申报和专家评审,确定中粮集团有限公司等为2019年全国农产品加工业100强企业,现予以公布。
农产品加工业是农业农村现代化的重要标志,是乡村产业振兴的关键环节。推介经营规模大、创新水平高、联农带农紧、市场竞争力强的全国农产品加工业100强企业,有利于树立一批发展标杆,推介一批发展模式;有利于培育农产品加工业大集团、引领农产品加工业转型升级;有利于完善乡村产业体系,打造乡村产业振兴新引擎。
希望获得2019年全国农产品加工业100强企业荣誉称号的企业,继续弘扬企业家精神、创新发展模式、强化科技创新、突出联农带农,进一步做大做强,更好的履行社会责任,为引领农产品加工业高质量发展、实现乡村产业振兴做出更大的贡献。
中国农业产业化龙头企业协会 农民日报社 南方农村报社
2020年9月6日
2019年全国农产品加工业100强企业名单
(按综合排名排序)
1 | 中粮集团有限公司 |
2 | 黑龙江北大荒农垦集团总公司 |
3 | 北京首农食品集团有限公司 |
4 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
5 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 |
6 | 新希望六和股份有限公司 |
7 | 河南双汇投资发展股份有限公司 |
8 | 温氏食品集团股份有限公司 |
9 | 通威股份有限公司 |
10 | 维维集团股份有限公司 |
11 | 双胞胎(集团)股份有限公司 |
12 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 |
13 | 稻花香集团 |
14 | 广东海大集团股份有限公司 |
15 | 中国农业发展集团有限公司 |
16 | 五得利面粉集团有限公司 |
17 | 辅仁药业集团有限公司 |
18 | 农夫山泉股份有限公司 |
19 | 湖南省茶业集团股份有限公司 |
20 | 九三粮油工业集团有限公司 |
21 | 香驰控股有限公司 |
22 | 江西正邦科技股份有限公司 |
23 | 北京顺鑫农业股份有限公司 |
24 | 北京大北农科技集团股份有限公司 |
25 | 诸城外贸有限责任公司 |
26 | 云南农垦集团有限责任公司 |
27 | 东阿阿胶股份有限公司 |
28 | 达利食品集团有限公司 |
29 | 上海良友(集团)有限公司 |
30 | 光明乳业股份有限公司 |
31 | 福建圣农控股集团有限公司 |
32 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 |
33 | 今麦郎食品有限公司 |
34 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 |
35 | 广西洋浦南华糖业集团股份有限公司 |
36 | 安徽丰原集团有限公司 |
37 | 四川特驱投资集团有限公司 |
38 | 中粮生物科技股份有限公司 |
39 | 山东三星集团有限公司 |
40 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 |
41 | 北京三元食品股份有限公司 |
42 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 |
43 | 华润五丰(中国)投资有限公司 |
44 | 广东省广垦橡胶集团有限公司 |
45 | 唐人神集团股份有限公司 |
46 | 得利斯集团有限公司 |
47 | 修正药业集团股份有限公司 |
48 | 山东西王糖业有限公司 |
49 | 三全食品股份有限公司 |
50 | 湖南粮食集团有限责任公司 |
51 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 |
52 | 石家庄君乐宝乳业有限公司 |
53 | 重庆太极实业(集团)股份有限公司 |
54 | |
55 | 大亚圣象家居股份有限公司 |
56 | 广东恒兴集团有限公司 |
57 | 河南华英农业发展股份有限公司 |
58 | 呼伦贝尔东北阜丰生物科技有限公司 |
59 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 |
60 | 好当家集团有限公司 |
61 | 新疆利华(集团)股份有限公司 |
62 | 仁和(集团)发展有限公司 |
63 | 新疆果业集团有限公司 |
64 | 菱花集团有限公司 |
65 | 好想你健康食品股份有限公司 |
66 | 天津宝迪农业科技股份有限公司 |
67 | 福建安井食品股份有限公司 |
68 | 愉悦家纺有限公司 |
69 | 广西黑五类食品集团有限公司 |
70 | 洽洽食品股份有限公司 |
71 | 国投生物吉林有限公司 |
72 | 玉锋实业集团有限公司 |
73 | 秦皇岛金海粮油工业有限公司 |
74 | 德宏州宏天实业(集团)有限公司 |
75 | 石羊农业控股集团股份有限公司 |
76 | 滨州中裕食品有限公司 |
77 | 深圳百果园实业发展有限公司 |
78 | 山东龙大肉食品股份有限公司 |
79 | 益海(连云港)粮油工业有限公司 |
80 | 广西糖业集团有限公司 |
81 | 湖南九鼎科技(集团)有限公司 |
82 | 重庆理文卫生用纸制造有限公司 |
83 | 鑫荣懋集团股份有限公司 |
84 | 新疆冠农果茸股份有限公司 |
85 | 郑州思念食品有限公司 |
86 | 中国茶叶有限公司 |
87 | 福建省海新集团有限公司 |
88 | 江苏省食品集团有限公司 |
89 | 天邦食品股份有限公司 |
90 | 湖北拍马纸业股份有限公司 |
91 | 湛江国联水产开发股份有限公司 |
92 | 福建傲农生物科技集团股份有限公司 |
93 | 三只松鼠股份有限公司 |
94 | 中储粮镇江粮油有限公司 |
95 | 安佑生物科技集团股份有限公司 |
96 | 浙江华统肉制品股份有限公司 |
97 | 山东禹王生态食业有限公司 |
98 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 |
99 | 青岛康大外贸集团有限公司 |
100 | 山东凤祥股份有限公司 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣